Girone A
| Squadra | Punti | Gol Fatti | Gol Subiti | Diff. Reti |
|---|---|---|---|---|
| Empoli F.C. | 9 | 7 | 0 | 7 |
| Treviso F.C. | 6 | 3 | 3 | 0 |
| Atlas Guadalajara | 3 | 1 | 3 | -2 |
| U.S.A. | 0 | 1 | 6 | -5 |
Girone B
| Squadra | Punti | Gol Fatti | Gol Subiti | Diff. Reti |
|---|---|---|---|---|
| F.K. Partizan Belgrado | 9 | 6 | 1 | 5 |
| Juventus F.C. | 4 | 2 | 3 | -1 |
| U. S. Triestina Calcio | 2 | 3 | 5 | -2 |
| America Cali | 1 | 1 | 3 | -2 |
Girone C
| Squadra | Punti | Gol Fatti | Gol Subiti | Diff. Reti |
|---|---|---|---|---|
| Ghana D.C. United | 7 | 7 | 4 | 3 |
| Udinese Calcio | 5 | 6 | 5 | 1 |
| B.V. Borussia Dortmund | 3 | 4 | 4 | 0 |
| S.S.C. Napoli | 1 | 5 | 9 | -4 |
Girone D
| Squadra | Punti | Gol Fatti | Gol Subiti | Diff. Reti |
|---|---|---|---|---|
| A.C. Milan | 5 | 7 | 3 | 4 |
| U.C. Sampdoria | 3 | 4 | 4 | 0 |
| SK Austria Kaernten | 3 | 2 | 2 | 0 |
| HNK Rijeka | 2 | 1 | 5 | -4 |





















